Name Right Ascension (H.xx) Declination (D.xx) Distance (Mpc) Comments
6dFJ1139040-495759 11.6511 -49.9665 22.85 absolute B Magnitude = -17.558
6dFJ1744239-094320 17.7400 -9.7223 12.23 absolute B Magnitude = -18.614
Dw1 2.9489 58.9117 6.25 absolute B Magnitude = -18.546
ESO013-16 1.5466 -79.4737 22.72 absolute B Magnitude = -18.827
ESO013-21 1.7597 -77.9473 22.74 absolute B Magnitude = -17.647
ESO015-1 3.7292 -80.1053 21.15 absolute B Magnitude = -17.673
ESO017-2 7.5395 -77.9191 20.75 absolute B Magnitude = -19.284
ESO018-15 9.1700 -79.2359 20.20 absolute B Magnitude = -18.686
ESO037-5 9.7745 -74.5957 12.21 absolute B Magnitude = -18.409
ESO037-10 10.0714 -75.4788 22.15 absolute B Magnitude = -21.702
ESO037-15 10.4283 -76.5038 18.82 absolute B Magnitude = -18.227
ESO039-6 12.1537 -75.4752 22.37 absolute B Magnitude = -18.978
ESO054-21 3.8305 -71.6348 17.84 absolute B Magnitude = -18.890
ESO056-115 5.3929 -69.7561 0.05 absolute B Magnitude = -18.177
ESO059-7 7.6034 -69.7963 17.26 absolute B Magnitude = -17.639
ESO059-9 7.6034 -70.7113 17.65 absolute B Magnitude = -18.437
ESO059-11 7.6367 -69.4754 19.66 absolute B Magnitude = -19.368
ESO059-12 7.6423 -68.7703 15.63 absolute B Magnitude = -18.531
ESO059-27 8.1943 -69.6521 18.04 absolute B Magnitude = -17.634
ESO060-19 8.9574 -69.0600 17.37 absolute B Magnitude = -19.205
ESO061-16 9.8115 -69.4741 19.84 absolute B Magnitude = -17.800
ESO061-17 9.8759 -69.0649 21.90 absolute B Magnitude = -18.276
ESO063-11 11.2189 -69.2627 14.55 absolute B Magnitude = -18.410
ESO063-12 11.2512 -68.1739 14.31 absolute B Magnitude = -17.661
ESO066-2 13.7741 -69.7082 22.98 absolute B Magnitude = -18.442
ESO080-6 1.7882 -62.9701 22.55 absolute B Magnitude = -17.562
ESO085-14 4.9122 -62.8002 21.20 absolute B Magnitude = -18.481
ESO085-30 5.0250 -63.2929 16.79 absolute B Magnitude = -17.596
ESO092-2 9.9913 -64.7329 21.03 absolute B Magnitude = -18.227
ESO092-3 9.9912 -67.3040 17.42 absolute B Magnitude = -17.913
ESO093-3 10.9905 -66.3326 21.57 absolute B Magnitude = -21.399
ESO097-13 14.2194 -65.3392 4.20 absolute B Magnitude = -20.378
ESO116-12 3.2180 -57.3572 12.71 absolute B Magnitude = -17.735
ESO120-12 5.6664 -58.5855 18.46 absolute B Magnitude = -17.851
ESO121-6 6.1249 -61.8076 14.14 absolute B Magnitude = -20.598
ESO137-18 16.3498 -60.4869 5.86 absolute B Magnitude = -18.496
ESO137-027 16.4444 -59.9538 13.99 absolute B Magnitude = -18.279
ESO138-010 16.9841 -60.2161 11.37 absolute B Magnitude = -20.372
ESO138-014 17.1167 -62.0848 15.56 absolute B Magnitude = -18.248
ESO145-025 21.9014 -57.6114 21.86 absolute B Magnitude = -17.888
ESO162-017 7.2651 -57.3435 12.48 absolute B Magnitude = -18.265
ESO164-010 8.4369 -54.0360 11.63 absolute B Magnitude = -19.313
ESO168-002 10.4126 -54.7987 11.46 absolute B Magnitude = -19.803
ESO172-004 12.5172 -55.1374 19.06 absolute B Magnitude = -20.443
ESO172-009 12.7925 -53.9464 20.82 absolute B Magnitude = -19.676
ESO172-010 12.7937 -53.5500 20.37 absolute B Magnitude = -18.350
ESO174-001 13.5555 -53.3547 13.98 absolute B Magnitude = -18.766
ESO208-021 7.5656 -50.4430 13.70 absolute B Magnitude = -19.882
ESO208-025 7.5887 -50.2515 14.75 absolute B Magnitude = -18.479
ESO208-033 7.6395 -50.7568 12.66 absolute B Magnitude = -17.799
ESO209-009 7.9709 -49.8544 13.50 absolute B Magnitude = -20.589
ESO214-003 10.3955 -51.5329 20.88 absolute B Magnitude = -17.660
ESO217-031 12.2306 -52.3152 22.25 absolute B Magnitude = -17.596
ESO219-007 12.9227 -49.5494 22.77 absolute B Magnitude = -19.500
ESO219-021 13.0392 -50.3340 14.21 absolute B Magnitude = -19.300
ESO219-022 13.0399 -49.4734 20.75 absolute B Magnitude = -19.168
ESO219-039 13.2294 -49.4546 12.56 absolute B Magnitude = -18.022
ESO221-026 14.1399 -47.9706 14.18 absolute B Magnitude = -20.437
ESO222-012 14.6552 -52.2257 15.35 absolute B Magnitude = -19.643
ESO223-012 15.1580 -52.5555 14.65 absolute B Magnitude = -21.629
ESO248-002 3.0851 -45.9621 22.64 absolute B Magnitude = -17.824
ESO263-021 10.2449 -44.8544 12.52 absolute B Magnitude = -18.666
ESO264-035 10.7140 -47.6176 11.97 absolute B Magnitude = -17.834
ESO265-003 11.0191 -44.0395 16.24 absolute B Magnitude = -18.794
ESO265-007 11.1302 -46.5255 11.27 absolute B Magnitude = -19.032
ESO267-027 12.2245 -44.3830 22.64 absolute B Magnitude = -17.867
ESO270-017 13.5797 -45.5473 6.95 absolute B Magnitude = -18.354
ESO270-028 13.7430 -47.1662 13.91 absolute B Magnitude = -17.570
ESO271-010 14.0129 -45.4185 15.36 absolute B Magnitude = -18.964
ESO273-014 14.9751 -47.6988 9.90 absolute B Magnitude = -19.550
ESO274-001 15.2371 -46.8092 2.79 absolute B Magnitude = -17.536
ESO293-034 0.1055 -41.5000 18.89 absolute B Magnitude = -17.907
ESO301-011 3.3985 -37.5079 17.54 absolute B Magnitude = -17.667
ESO311-007 7.7490 -41.7809 13.10 absolute B Magnitude = -19.184
ESO311-012 7.7928 -41.4520 14.17 absolute B Magnitude = -20.961
ESO324-023 13.4582 -38.1776 14.61 absolute B Magnitude = -18.330
ESO328-030 15.2078 -42.6323 21.98 absolute B Magnitude = -18.524
ESO328-043 15.3216 -41.2337 13.10 absolute B Magnitude = -17.588
ESO347-029 23.6074 -38.7841 19.68 absolute B Magnitude = -17.962
ESO358-006 3.4550 -34.5264 20.70 absolute B Magnitude = -17.729
ESO358-025 3.5925 -32.4649 18.70 absolute B Magnitude = -17.654
ESO358-050 3.6843 -33.7794 19.80 absolute B Magnitude = -17.794
ESO358-059 3.7510 -35.9727 19.70 absolute B Magnitude = -17.543
ESO362-011 5.2777 -37.1018 17.92 absolute B Magnitude = -18.608
ESO368-004 7.5485 -35.4888 18.20 absolute B Magnitude = -18.437
ESO371-030 9.0052 -34.0802 17.48 absolute B Magnitude = -19.447
ESO372-008 9.1677 -33.1541 19.68 absolute B Magnitude = -19.458
ESO373-008 9.5560 -33.0334 10.65 absolute B Magnitude = -18.503
ESO375-041 10.4919 -35.2598 22.05 absolute B Magnitude = -17.861
ESO375-071 10.6026 -37.2395 10.44 absolute B Magnitude = -17.668
ESO384-002 13.8553 -33.8079 13.93 absolute B Magnitude = -18.653
ESO407-002 23.0782 -34.0578 20.55 absolute B Magnitude = -17.636
ESO407-007 23.1609 -36.4200 19.69 absolute B Magnitude = -17.679
ESO420-009 4.1835 -31.4077 17.05 absolute B Magnitude = -17.565
ESO421-019 4.8196 -29.2064 20.90 absolute B Magnitude = -18.594
ESO423-002 5.2545 -30.5265 19.48 absolute B Magnitude = -18.190
ESO428-004 7.2099 -28.6539 11.11 absolute B Magnitude = -17.991
ESO430-026 8.2442 -31.3466 21.60 absolute B Magnitude = -20.930
ESO431-002 8.2954 -30.1305 21.48 absolute B Magnitude = -21.728
ESO434-033 9.7467 -31.8256 16.30 absolute B Magnitude = -18.544
ESO435-016 9.9795 -28.6221 11.47 absolute B Magnitude = -17.582
ESO440-004 11.7616 -28.3666 22.64 absolute B Magnitude = -18.258
ESO440-006 11.7757 -30.0990 21.19 absolute B Magnitude = -17.853
ESO440-027 11.8900 -28.5532 20.70 absolute B Magnitude = -19.036
ESO440-046 12.0781 -28.1164 21.13 absolute B Magnitude = -18.590
ESO442-013 12.6204 -28.4928 17.15 absolute B Magnitude = -18.225
ESO479-004 2.4394 -24.2904 18.83 absolute B Magnitude = -18.734
ESO482-046 3.8284 -26.9935 19.29 absolute B Magnitude = -17.545
ESO485-021 4.8814 -25.2457 17.14 absolute B Magnitude = -17.712
ESO487-035 5.7002 -22.9466 22.74 absolute B Magnitude = -18.601
ESO490-045 6.7796 -26.4751 22.84 absolute B Magnitude = -18.724
ESO494-007 7.9484 -24.9062 20.43 absolute B Magnitude = -20.140
ESO494-025 8.0998 -27.3974 13.48 absolute B Magnitude = -20.500
ESO494-026 8.1031 -27.5285 6.46 absolute B Magnitude = -20.001
ESO494-035 8.2140 -27.5533 13.88 absolute B Magnitude = -19.569
ESO494-040 8.2834 -25.3702 19.11 absolute B Magnitude = -17.526
ESO494-042 8.2908 -24.6811 22.65 absolute B Magnitude = -19.090
ESO495-001 8.3084 -25.4109 16.94 absolute B Magnitude = -17.570
ESO495-005 8.3207 -25.1880 21.52 absolute B Magnitude = -19.350
ESO495-011 8.3886 -26.1971 21.95 absolute B Magnitude = -19.334
ESO495-021 8.6042 -26.4093 8.24 absolute B Magnitude = -18.034
ESO504-025 11.8973 -27.3493 19.92 absolute B Magnitude = -17.699
ESO504-030 11.9541 -27.7000 21.79 absolute B Magnitude = -17.512
ESO505-002 12.0088 -24.7240 20.96 absolute B Magnitude = -18.162
ESO505-3 12.0186 -24.5684 22.18 absolute B Magnitude = -17.877
ESO505-013 12.1020 -22.8484 21.29 absolute B Magnitude = -18.326
ESO506-033 12.6705 -25.3269 12.12 absolute B Magnitude = -18.015
ESO508-034 13.2826 -25.3375 22.39 absolute B Magnitude = -17.676
ESO544-030 2.2492 -20.2118 19.88 absolute B Magnitude = -18.210
ESO545-040 2.6366 -20.1670 17.47 absolute B Magnitude = -17.607
ESO548-047 3.5787 -19.0290 19.21 absolute B Magnitude = -18.090. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
ESO549-018 3.8039 -21.4745 20.50 absolute B Magnitude = -18.435. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
ESO550-024 4.3538 -21.8459 9.98 absolute B Magnitude = -17.526
ESO563-014 8.7159 -20.0512 22.25 absolute B Magnitude = -19.066
ESO563-16 8.7210 -20.6626 22.44 absolute B Magnitude = -19.053
ESO563-023 8.8165 -18.5875 22.64 absolute B Magnitude = -17.534
ESO563-031 8.8718 -17.7445 22.23 absolute B Magnitude = -19.290
ESO564-030 9.2200 -19.4090 21.90 absolute B Magnitude = -17.502
ESO572-018 11.9307 -18.1965 19.82 absolute B Magnitude = -17.911
ESO572-030 11.9737 -22.4400 22.78 absolute B Magnitude = -18.227
ESO576-031 13.3298 -21.8999 15.61 absolute B Magnitude = -17.706
ESO576-032 13.3311 -22.2788 18.35 absolute B Magnitude = -18.971
ESO576-076 13.5119 -22.4211 18.93 absolute B Magnitude = -18.265
ESO594-017 19.8061 -18.0784 19.58 absolute B Magnitude = -17.813
HIPASSJ0546-68 5.7741 -68.6924 15.67 absolute B Magnitude = -17.631
HIPASSJ0622-07 6.3702 -7.8398 8.40 absolute B Magnitude = -19.832
HIZSS008 7.4228 -24.4753 11.86 absolute B Magnitude = -18.716
IC51 0.7734 -13.4423 20.03 absolute B Magnitude = -17.943
IC223 2.3669 -20.7460 19.58 absolute B Magnitude = -17.597
IC239 2.6077 38.9690 13.05 absolute B Magnitude = -19.263
IC335 3.5920 -34.4471 20.80 absolute B Magnitude = -18.742
IC342 3.7801 68.0961 3.28 absolute B Magnitude = -24.409
IC356 4.1297 69.8124 13.39 absolute B Magnitude = -22.471
IC391 4.9558 78.1890 21.45 absolute B Magnitude = -19.705
IC396 4.9664 68.3235 13.32 absolute B Magnitude = -18.835
IC600 10.2864 -3.4978 18.51 absolute B Magnitude = -17.927
IC692 11.4315 9.9874 18.57 absolute B Magnitude = -17.520
IC749 11.9761 42.7340 13.03 absolute B Magnitude = -17.904
IC750 11.9812 42.7224 11.39 absolute B Magnitude = -17.644
IC758 12.0700 62.5054 21.36 absolute B Magnitude = -17.564
IC769 12.2090 12.1237 16.50 absolute B Magnitude = -17.977
IC796 12.4906 16.4048 16.50 absolute B Magnitude = -17.563
IC797 12.5319 15.1239 16.50 absolute B Magnitude = -17.787
IC1048 14.7161 4.8897 22.97 absolute B Magnitude = -18.218
IC1066 14.8841 3.2960 19.68 absolute B Magnitude = -17.746
IC1067 14.8848 3.3318 19.65 absolute B Magnitude = -18.349
IC1420 22.0421 19.7503 21.28 absolute B Magnitude = -17.931
IC1558 0.5963 -25.3741 18.31 absolute B Magnitude = -18.578
IC1727 1.7916 27.3330 7.45 absolute B Magnitude = -17.920
IC1729 1.7987 -26.8922 19.02 absolute B Magnitude = -18.090
IC1826 2.6510 -27.4431 15.30 absolute B Magnitude = -17.903
IC1870 2.9648 -2.3463 18.17 absolute B Magnitude = -18.386
IC1919 3.4340 -32.8945 19.60 absolute B Magnitude = -17.810
IC1933 3.4277 -52.7855 11.44 absolute B Magnitude = -17.505
IC1954 3.5254 -51.9049 11.45 absolute B Magnitude = -18.303
IC1970 3.6088 -43.9568 16.49 absolute B Magnitude = -18.244
IC1993 3.7847 -33.7097 11.90 absolute B Magnitude = -17.945
IC2006 3.9079 -35.9671 20.00 absolute B Magnitude = -19.375
IC2007 3.9230 -28.1583 19.08 absolute B Magnitude = -17.772
IC2035 4.1505 -45.5176 22.90 absolute B Magnitude = -19.507
IC2040 4.2166 -32.5534 16.49 absolute B Magnitude = -17.583
IC2051 3.8668 -83.8313 21.88 absolute B Magnitude = -20.396
IC2056 4.2735 -60.2068 11.95 absolute B Magnitude = -18.128
IC2058 4.2984 -55.9328 19.69 absolute B Magnitude = -17.846
IC2135 5.5536 -36.3989 17.38 absolute B Magnitude = -18.234
IC2137 5.5727 -23.5332 22.68 absolute B Magnitude = -18.100
IC2147 5.7245 -30.4950 16.41 absolute B Magnitude = -17.698
IC2158 6.0883 -27.8570 20.50 absolute B Magnitude = -18.921
IC2171 6.7410 -17.9325 9.90 absolute B Magnitude = -18.140
IC2209 7.9373 60.3041 22.16 absolute B Magnitude = -17.922
IC2233 8.2330 45.7418 12.20 absolute B Magnitude = -18.408
IC2469 9.3836 -32.4498 21.14 absolute B Magnitude = -20.653
IC2507 9.7425 -31.7918 16.29 absolute B Magnitude = -18.591
IC2554 10.1473 -67.0318 15.77 absolute B Magnitude = -20.148
IC2764 11.4514 -28.9803 20.63 absolute B Magnitude = -18.938
IC2913 11.5309 -30.4108 20.52 absolute B Magnitude = -18.281
IC2995 12.0964 -27.9402 22.37 absolute B Magnitude = -19.052
IC3005 12.1206 -30.0245 20.57 absolute B Magnitude = -18.285
IC3019 12.1562 13.9924 17.14 absolute B Magnitude = -17.535
IC3115 12.3000 6.6541 16.50 absolute B Magnitude = -17.607
IC3268 12.4021 6.6080 16.50 absolute B Magnitude = -17.517
IC3322A 12.4285 7.2171 16.50 absolute B Magnitude = -17.740
IC3391 12.4743 18.4151 16.50 absolute B Magnitude = -17.696
IC3392 12.4787 14.9994 16.50 absolute B Magnitude = -18.408
IC3521 12.5776 7.1602 16.50 absolute B Magnitude = -17.518
IC3896 12.9453 -50.3468 22.75 absolute B Magnitude = -21.345
IC3908 12.9446 -7.5628 14.67 absolute B Magnitude = -17.789
IC4362 14.0895 -41.8182 18.90 absolute B Magnitude = -18.505
IC4386 14.2507 -43.9608 20.03 absolute B Magnitude = -19.559
IC4390 14.2831 -44.9773 22.85 absolute B Magnitude = -18.888
IC4402 14.3536 -46.2978 17.07 absolute B Magnitude = -20.022
IC4444 14.5274 -43.4184 20.98 absolute B Magnitude = -20.853
IC4653 17.4520 -60.8802 19.82 absolute B Magnitude = -18.964
IC4710 18.4772 -66.9822 7.38 absolute B Magnitude = -17.550
IC4720 18.5591 -58.4066 22.69 absolute B Magnitude = -19.200
IC4819 19.1185 -59.4660 19.62 absolute B Magnitude = -17.750
IC4869 19.6006 -61.0278 19.27 absolute B Magnitude = -18.445
IC4871 19.5951 -57.5192 20.67 absolute B Magnitude = -18.201
IC5078 21.0420 -16.8181 16.80 absolute B Magnitude = -18.216
IC5170 22.2082 -47.2220 18.00 absolute B Magnitude = -18.074
IC5176 22.2488 -66.8494 19.99 absolute B Magnitude = -18.214
IC5201 22.3493 -46.0353 8.80 absolute B Magnitude = -18.439
IC5240 22.6979 -44.7672 21.31 absolute B Magnitude = -19.093
IC5267 22.9538 -43.3960 21.14 absolute B Magnitude = -20.363
IC5267A 22.9323 -43.4348 18.31 absolute B Magnitude = -17.572
IC5267B 22.9492 -43.7604 21.86 absolute B Magnitude = -18.167
IC5269B 22.9435 -36.2498 19.82 absolute B Magnitude = -18.428
IC5269C 23.0134 -35.3704 21.54 absolute B Magnitude = -17.529
IC5271 22.9672 -33.7422 20.64 absolute B Magnitude = -19.392
IC5273 22.9908 -37.7029 14.62 absolute B Magnitude = -18.371
IC5325 23.4787 -41.3334 18.72 absolute B Magnitude = -19.665
IC5332 23.5743 -36.1015 7.80 absolute B Magnitude = -18.323
LVJ0620-0839 6.3486 -8.6503 8.50 absolute B Magnitude = -19.349
Maffei1 2.6099 59.6550 5.60 absolute B Magnitude = -19.584
Maffei2 2.6985 59.6031 5.73 absolute B Magnitude = -18.102
N14 0.1462 15.8166 11.94 absolute B Magnitude = -17.988
N45 0.2344 -23.1818 6.64 absolute B Magnitude = -17.889
N48 0.2339 48.2349 22.92 absolute B Magnitude = -17.873
N55 0.2482 -39.1966 2.11 absolute B Magnitude = -18.333
N63 0.2960 11.4503 18.70 absolute B Magnitude = -19.574
N131 0.4940 -33.2598 16.70 absolute B Magnitude = -17.529
N134 0.5061 -33.2441 19.13 absolute B Magnitude = -20.387
N148 0.5710 -31.7861 19.32 absolute B Magnitude = -18.472
N150 0.5710 -27.8036 18.59 absolute B Magnitude = -19.497
N157 0.5797 -8.3965 19.38 absolute B Magnitude = -20.737
N178 0.6523 -14.1729 16.81 absolute B Magnitude = -18.256
N210 0.6764 -13.8727 18.96 absolute B Magnitude = -19.855
N216 0.6908 -21.0481 18.46 absolute B Magnitude = -17.808
M31 0.7123 41.2690 0.77 absolute B Magnitude = -20.991
N247 0.7857 -20.7604 3.72 absolute B Magnitude = -18.332
N253/Scl 0.7925 -25.2884 3.70 absolute B Magnitude = -20.054
N254 0.7910 -31.4217 20.06 absolute B Magnitude = -19.123
N255 0.7965 -11.4687 18.42 absolute B Magnitude = -19.146
N274 0.8505 -7.0570 19.40 absolute B Magnitude = -18.533
N275 0.8513 -7.0661 20.58 absolute B Magnitude = -19.261
N278 0.8679 47.5505 10.68 absolute B Magnitude = -19.806
N289 0.8784 -31.2058 22.80 absolute B Magnitude = -20.263
N300 0.9149 -37.6845 2.09 absolute B Magnitude = -17.939
N337 0.9972 -7.5780 19.20 absolute B Magnitude = -20.318
N337A 1.0261 -7.5882 11.90 absolute B Magnitude = -18.306
N406 1.1237 -69.8793 18.67 absolute B Magnitude = -18.502
N428 1.2155 0.9815 12.38 absolute B Magnitude = -18.744
N450 1.2585 -0.8609 20.91 absolute B Magnitude = -19.137
N525 1.4147 9.7032 19.73 absolute B Magnitude = -17.673
N578 1.5079 -22.6672 20.81 absolute B Magnitude = -20.155
N584 1.5224 -6.8681 20.00 absolute B Magnitude = -20.566
N596 1.5478 -7.0315 21.83 absolute B Magnitude = -20.179
M33 1.5641 30.6599 0.93 absolute B Magnitude = -18.825
N613 1.5717 -29.4184 18.79 absolute B Magnitude = -20.792
M74 1.6116 15.7835 10.19 absolute B Magnitude = -20.905
N660 1.7173 13.6452 11.57 absolute B Magnitude = -18.910
N672 1.7983 27.4320 7.18 absolute B Magnitude = -18.505
N676 1.8159 5.9076 18.00 absolute B Magnitude = -21.627
N681 1.8197 -10.4266 21.47 absolute B Magnitude = -19.185
N685 1.7952 -52.7618 16.14 absolute B Magnitude = -19.338
N693 1.8419 6.1452 19.30 absolute B Magnitude = -18.632
N718 1.8870 4.1958 21.58 absolute B Magnitude = -19.444
N723 1.8960 -23.7578 18.52 absolute B Magnitude = -18.039
N755 1.9396 -9.0614 20.04 absolute B Magnitude = -18.608
N779 1.9952 -5.9642 15.36 absolute B Magnitude = -19.195
N864 2.2577 6.0022 18.68 absolute B Magnitude = -20.131
N891 2.3760 42.3476 9.95 absolute B Magnitude = -19.680
N899 2.3648 -20.8233 19.33 absolute B Magnitude = -18.555
N907 2.3841 -20.7119 21.28 absolute B Magnitude = -18.749
N908 2.3846 -21.2338 18.20 absolute B Magnitude = -20.689
N925 2.4547 33.5790 9.55 absolute B Magnitude = -19.922
N941 2.4744 -1.1515 18.92 absolute B Magnitude = -18.641
N949 2.5135 37.1366 10.30 absolute B Magnitude = -18.064
N955 2.5092 -1.1084 14.93 absolute B Magnitude = -18.258
N959 2.5400 35.4946 9.68 absolute B Magnitude = -17.539
N972 2.5704 29.3112 19.24 absolute B Magnitude = -20.135
N988 2.5910 -9.3560 14.78 absolute B Magnitude = -20.132
N991 2.5924 -7.1544 16.99 absolute B Magnitude = -18.422
N1003 2.6546 40.8725 10.15 absolute B Magnitude = -18.503
N1012 2.6542 30.1517 13.64 absolute B Magnitude = -18.875
N1022 2.6424 -6.6774 15.94 absolute B Magnitude = -19.130
N1023 2.6733 39.0633 9.70 absolute B Magnitude = -20.866
N1035 2.6581 -8.1331 13.22 absolute B Magnitude = -17.925
N1042 2.6733 -8.4336 14.73 absolute B Magnitude = -19.442
N1051 2.6840 -6.9358 13.92 absolute B Magnitude = -17.679
N1052 2.6847 -8.2558 19.20 absolute B Magnitude = -20.206
N1055 2.6959 0.4434 11.97 absolute B Magnitude = -19.249
N1056 2.7134 28.5741 19.51 absolute B Magnitude = -19.283
N1058 2.7250 37.3411 9.01 absolute B Magnitude = -18.319
M77 2.7113 -0.0133 12.94 absolute B Magnitude = -21.094
N1073 2.7279 1.3758 13.68 absolute B Magnitude = -19.325
N1079 2.7290 -29.0033 16.56 absolute B Magnitude = -18.980
N1084 2.7666 -7.5786 14.03 absolute B Magnitude = -19.775
N1087 2.7737 -0.4987 17.69 absolute B Magnitude = -20.008
N1097 2.7720 -30.2750 13.35 absolute B Magnitude = -20.712
N1140 2.9093 -10.0283 16.81 absolute B Magnitude = -18.650
N1156 2.9951 25.2387 7.80 absolute B Magnitude = -19.200
N1172 3.0267 -14.8366 21.20 absolute B Magnitude = -19.439
N1187 3.0438 -22.8672 16.09 absolute B Magnitude = -19.849
N1198 3.1037 41.8490 20.36 absolute B Magnitude = -18.671
N1201 3.0689 -26.0697 20.70 absolute B Magnitude = -20.028
N1232/Eri 3.1626 -20.5790 21.53 absolute B Magnitude = -21.319. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1249 3.1670 -53.3357 11.62 absolute B Magnitude = -18.287
N1253 3.2359 -2.8224 21.18 absolute B Magnitude = -20.110
N1258 3.2349 -21.7742 18.52 absolute B Magnitude = -17.585
N1291 3.2885 -41.1080 9.08 absolute B Magnitude = -20.489
N1292 3.3041 -27.6104 16.69 absolute B Magnitude = -18.441
N1300 3.3281 -19.4112 20.31 absolute B Magnitude = -20.585. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1306 3.3508 -25.5125 18.10 absolute B Magnitude = -17.674
N1313 3.3044 -66.4979 4.31 absolute B Magnitude = -19.403
N1315 3.3852 -21.3752 21.79 absolute B Magnitude = -18.271
N1316 3.3783 -37.2083 19.85 absolute B Magnitude = -22.277
N1325 3.4071 -21.5440 21.26 absolute B Magnitude = -19.574. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1325A 3.4135 -21.3365 15.69 absolute B Magnitude = -17.786. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1326 3.3990 -36.4645 16.79 absolute B Magnitude = -19.901
N1331 3.4412 -21.3556 22.90 absolute B Magnitude = -17.768
N1332 3.4381 -21.3353 22.90 absolute B Magnitude = -20.885. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1336 3.4423 -35.7135 18.30 absolute B Magnitude = -18.272
N1337 3.4683 -8.3884 14.22 absolute B Magnitude = -18.869
N1339 3.4685 -32.2861 19.70 absolute B Magnitude = -19.082
N1340 3.4721 -31.0682 21.00 absolute B Magnitude = -20.559
N1351 3.5097 -34.8540 19.20 absolute B Magnitude = -19.115
N1353 3.5342 -20.8189 19.22 absolute B Magnitude = -19.336. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1365 3.5601 -36.1405 18.30 absolute B Magnitude = -21.132
N1366 3.5649 -31.1941 18.60 absolute B Magnitude = -18.708
N1367 3.5837 -24.9332 16.40 absolute B Magnitude = -19.714
N1369 3.6126 -36.2562 17.65 absolute B Magnitude = -17.667
N1374 3.5879 -35.2263 19.70 absolute B Magnitude = -19.597
N1375 3.5880 -35.2656 19.80 absolute B Magnitude = -18.435
N1379 3.6011 -35.4412 18.60 absolute B Magnitude = -19.622
N1380 3.6077 -34.9761 21.00 absolute B Magnitude = -20.886
N1380A 3.6132 -34.7396 19.90 absolute B Magnitude = -18.345
N1381 3.6088 -35.2952 21.80 absolute B Magnitude = -19.403
N1385 3.6245 -24.5012 18.87 absolute B Magnitude = -20.088. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1386 3.6128 -35.9992 15.90 absolute B Magnitude = -19.047
N1387 3.6159 -35.5066 19.10 absolute B Magnitude = -19.760
N1389 3.6199 -35.7460 21.20 absolute B Magnitude = -19.313
N1398 3.6478 -26.3378 17.42 absolute B Magnitude = -20.774. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1399/ForI 3.6414 -35.4506 21.10 absolute B Magnitude = -21.323
N1401 3.6561 -22.7247 18.99 absolute B Magnitude = -18.488. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1404 3.6478 -35.5942 19.88 absolute B Magnitude = -20.725
N1406 3.6565 -31.3214 11.90 absolute B Magnitude = -18.053
N1411 3.6458 -44.1007 19.10 absolute B Magnitude = -19.337
N1415 3.6825 -22.5644 20.01 absolute B Magnitude = -19.076. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1419 3.6784 -37.5109 22.90 absolute B Magnitude = -18.437
N1425 3.7032 -29.8934 22.90 absolute B Magnitude = -20.594
N1426 3.7136 -22.1084 22.40 absolute B Magnitude = -19.639. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1427 3.7054 -35.3927 19.40 absolute B Magnitude = -19.778
N1427A 3.6693 -35.6245 15.90 absolute B Magnitude = -17.710
N1428 3.7064 -35.1537 20.50 absolute B Magnitude = -17.822
N1433 3.7004 -47.2220 9.04 absolute B Magnitude = -19.060
N1436 3.7270 -35.8531 17.23 absolute B Magnitude = -18.821
N1438 3.7548 -23.0025 19.96 absolute B Magnitude = -18.456. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1440 3.7508 -18.2660 19.81 absolute B Magnitude = -19.705. Part of Eridanus (or Fornax II) cluster
N1448 3.7422 -44.6446 18.30 absolute B Magnitude = -20.053
N1460 3.7705 -36.6964 19.80 absolute B Magnitude = -18.061
N1461 3.8075 -16.3929 17.57 absolute B Magnitude = -18.821
N1469 4.0077 68.5777 15.76 absolute B Magnitude = -21.082
N1473 3.7903 -68.2206 17.86 absolute B Magnitude = -18.339
N1485 4.0844 70.9966 15.58 absolute B Magnitude = -19.915
N1493 3.9576 -46.2108 11.39 absolute B Magnitude = -18.540
N1494 3.9618 -48.9085 12.67 absolute B Magnitude = -18.311
N1495 3.9730 -44.4670 18.14 absolute B Magnitude = -18.080
N1507 4.0742 -2.1881 10.21 absolute B Magnitude = -18.560
N1511 3.9940 -67.6366 16.54 absolute B Magnitude = -19.729
N1512 4.0651 -43.3488 11.63 absolute B Magnitude = -19.328
